Бөхчүүдийн эрэмбийг шинэчлэн тогтоожээ
Тавиас доош настай улсын цолтой бөхчүүдийн эрэмбийг МҮБХ-оос гаргажээ. Энэхүү эрэмбэ нь ирэх жилийн баяр наадам хүртэл мөрдөх албан ёсны эрэмбэ юм байна.
Эрэмбээс харахад, Улсын аварга цолтныг Дархан аварга Г.Өсөхбаяр манлайлж байгаа бол арслан цолтныг П.Бүрэнтөгс тэргүүлж байна. Харин Улсын гарьд цолтныг Б.Гантогтох манлайлж байгаа бол, Улсын заан цолтныг Ц.Мягмарсүрэн тэргүүлж байна.
Мөн Улсын харцага цолтныг Л.Пүрэвжав өнгөлж байгаа бол 120 начнаас эрэмбээрээ Э.Энхбат начин эхлээд бичигдэж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.
Бөхийн нэр цол даваа 10 9 8 7 6 5 бүх шөвөг
Нэг. Улсын аварга
1. Г.Өсөхбаяр * 4 3 4 1 1 15
2. А.Сүхбат 1 2 * 3 4 1 11
3. Д.Сумъяабазар 1 * 4 2 5 2 14
4. Г.Эрхэмбаяр * 2 1 1 1 2 7
5. Ч.Санжаадамба 1 * * 3 * 1 5
6. С.Мөнхбат 1 * * 2 2 2 7
Хоёр. Улсын арслан
1. П.Бүрэнтөгс 1 1 1 * * 3
2. Н.Батсуурь 1 1 * 1 1 4
3. Д.Ганхуяг 1 1 * * 6 8
4. Х.Мөнхбаатар 1 * 3 4 2 10
5. Б.Ганбат 1 * 3 3 4 11
6. Э.Оюунболд 1 * 1 1 * 3
7. Ц.Содномдорж 1 * * 3 1 5
8. Д.Азжаргал 1 * * * 4 5
9. Р.Пүрэвдагва 1 * * * 2 3
Гурав. Улсын гарьд
1. Б.Гантогтох 3 1 3 3 10
2. Ц.Цэрэнпунцаг 2 3 4 1 10
3. Н.Ганбаатар 1 2 3 2 8
4. М.Баяржавхлан 1 2 3 2 8
5. Д.Рагчаа 1 2 3 2 8
6. И.Доржсамбуу 1 1 2 4 8
7. Б.Гончигдамба 1 1 2 2 6
8. Ө.Бат-Орших 1 * 2 * 3
9. Ж.Бат-Эрдэнэ 1 * * 2 3
10. Ш.Жаргалсайхан 1 * * 2 3
Дөрөв. Заанууд
1. Ц.Мягмарсүрэн 1 3 2 6
2. Б.Сайнбаяр 1 2 2 5
3. Д.Бумбаяр 1 1 4 6
4. Д.Баасандорж 1 1 3 5
5. М.Өсөхбаяр 1 1 2 4
6. Б.Батмөнх 1 1 1 3
7. Б.Пүрэвсайхан 1 1 1 3
8. О.Одгэрэл 1 1 * 2
9. Н.Түвшинбаяр 1 1 * 2
10. Н.Жаргалбаяр 1 1 * 2
11. Т.Санчир 1* * 2 3
12. Ц.Магалжав 1* * 2 3
13.Ч.Батзориг 1 * 1 2
14. Д.Амгаланбаатар 1 * 1 2
15. Б.Соронзонболд 1 * * 1
Тав. Харцага
1. Л.Пүрэвжав 3 1 4
2. Г.Элбэг 3 * 3
3. Г.Ганхуяг 2 1 3
4. Ш.Уламбаяр 2* * 2
5. А.Цацавшир 1 3 4
6. Т.Мөнгөнцоож 1 2 3
7. Т.Өсөх-Ирээдүй 1 2 3
8. Т.Амартүвшин 1 1 2
9. Д.Батболд 1 1 2
10. Н.Батзаяа 1 1 2
11. Т.Баасанхүү 1 1 2
12. Э.Батбаатар 1 * 1
13. Ж.Намжилдорж 1 * 1
14. Ц.Бэгзсүрэн 1 * 1
15. Н.Алтансүх 1 * 1
16. Ч.Чулуунбаатар 1 * 1
17. Г.Батбаяр 1 * 1
18. М.Батжаргал 1 * 1
19. Ө.Даваабаатар 1 * 1
20. А.Бямбажав 1 * 1
21. Г.Алтангэрэл 1 * 1
22. Ж.Амартүвшин 1 * 1
23. Б.Одгэрэл 1 * 1
24. Б.Бат-Өлзий 1 * 1
25. Х.Гантулга 1 * 1
26. Д.Бат-Эрдэнэ 1 * 1
27. М.Бадарч 1 * 1
28. О.Хангай 1 * 1
Зургаа. Начин
1. Э.Энхбат 3 3
2. Ш.Батхуяг 2 2
3. М.Жамъянпүрэв 2 2
4. Ц.Сумъяабэйс 2 2
5. Н.Бүрэнбаатар 2* 2
6. И.Ёндонсамбуу 2 2
7. Р.Ганхуяг 2* 2
8. Ц.Лхагвасүрэн 2 2
9. Ц.Цогтжаргал 2 2
10. Ж.Отгонбаяр 2 2
11 Б.Чинзориг 2 2
12. Ж.Оргил 2* 2
13. Л.Цэрэнтогтох 2 2
14. Ч.Батчулуун 2 2
15. Ө.Сумъяа 1 1
16. Б.Батбаяр 1 1
17. Ш.Лхагвасүрэн 1 1
18. С.Баатар 1 1
19. Д.Жавзанжамъян 1 1
20. Г.Бат-Амгалан 1 1
21. Н.Түмэннаст 1 1
22. Ц.Анхбаяр 1 1
23. С.Дангаасүрэн 1 1
24. Х.Түвшинсанаа 1 1
25. Ц.Баянмөнх 1 1
26. С.Нямжав 1 1
27. Б.Бадрал 1 1
28. Л.Өлзийсайхан 1 1
29. Л.Өлзийбаяр 1 1
30. У.Сүхбаатар 1 1
31. Б.Адъяахүү 1 1
32. А.Хатансайхан 1 1
33. У.Балжинням 1 1
34. Ж.Оргилболд 1 1
35. П.Моломжамц 1 1
36. Д.Доржбат 1 1
37. Д.Пүрэвсүрэн 1 1
38. Н.Баттулга 1 1
39. Ч.Мөнхтогтох 1 1
40. Г.Батбаатар 1 1
41. С.Ганхуяг 1 1
42. Д.Сэржбүдээ 1 1
43. С.Мандах 1 1
44. Б.Одхүү 1 1
45. Ц.Цэрэнчимэд 1 1
46. Д.Дашцэрэн 1 1
47. Ц.Гэрэлт-Од 1 1
48. Ш.Зоригт 1 1
49. Да.Батбаяр 1 1
50. Б.Бадам-Очир 1 1
51. А.Эрхэмбаяр 1 1
52. Г.Гансүх 1 1
53. Ц.Цэрэнхүү 1 1
54. Д.Нямхүү 1 1
55. Л.Наранбаатар 1 1
56. Л.Отгонбаяр 1 1
57. Д.Пэрэнлэйдорж 1 1
58. Ю.Батаа 1 1
59. Г.Олзгэрэл 1 1
60. С.Даваасамбуу 1 1
61. Б.Баянмөнх 1 1
62. Ду.Батбаяр 1 1
63. Ж.Гансүх 1 1
64. Ж.Алтансүх 1 1
65. Д.Лхагвадорж 1 1
66. Д.Ганбат 1 1
67. Т.Энхтуяа 1 1
68. М.Цанлиг 1 1
69. Б.Насандэлгэр 1 1
70. Б.Сэр-Од 1 1
71. Д.Цогзолдорж 1 1
72. Н.Баярмагнай 1 1
73. П.Ганхүү 1 1
74. Б.Баянжаргал 1 1
75. Б.Бадамдорж 1 1
76. Л.Гантулга 1 1
77. Л.Нямсүрэн 1 1
78. Ш.Тогтохбаяр 1 1
79. Ч.Баянмөнх 1 1
80. Б.Заяамандах 1 1
81. С.Багахүү 1 1
82. М.Эрдэнэбат 1 1
83. С.Батсуурь 1 1
84. Б.Сангисүрэн 1 1
85. Б.Сумъяа 1 1
86. А.Батмөнх 1 1
87. Б.Амарзаяа 1 1
88. Ч.Цогбаяр 1 1
89. Ж.Чулуунбат 1 1
90. Ц.Одбаяр 1 1
91. Б.Сугаржаргал 1 1
92. Б.Бадамсүрэн 1 1
93. Л.Лха-Очир 1 1
94. А.Алтанхуяг 1 1
95. Ш.Шинэбаяр 1 1
96. Г.Баасандорж 1 1
97. Ч.Ганзориг 1 1
98. Бо.Батжаргал 1 1
99. Д.Энхбаяр 1 1
100. Э.Даш 1 1
101. Б.Ганхуяг 1 1
102. Б.Дэлгэрсайхан 1 1
103. М.Бат-Отгон 1 1
104. Л.Батзориг 1 1
105. Д.Анар 1 1
106. Л.Шинэбаатар 1 1
107. Б.Ганзориг 1 1
108. Ц.Нямдорж 1 1
109. Б.Баатарцол 1 1
110. Ц.Чимэддорж 1 1
111. Ч.Хөхчирэнгэр 1 1
112. Д.Амарсайхан 1 1
113. Э.Ванданцэрэн 1 1
114. Б.Чимэдвандан 1 1
115. Б.Хишигбаатар 1 1
116. Б.Серик 1 1
117. Б.Бат-Эрдэнэ 1 1
118. Г.Ганжад 1 1
119. Д.Тамир 1 1
120. Ж.Дагва-Очир 1 1
Эх сурвалж: ZINDAA.MN